OMXC20 Aktier - Ultra likvide


Navn Kurs +/- % Omsat stk Handlet
A.P. Møller Mærsk A 40520 580 1.45 569 16:59
A.P. Møller Mærsk B 42480 480 1.14 6542 16:59
Carlsberg B 571 -0.5 -0.09 330879 16:59
Chr. Hansen Holding 206.6 2.8 1.37 390486 16:59
Coloplast B 333.2 4.5 1.37 336661 16:59
Danske Bank 106.3 3.3 3.20 4079280 16:59
DSV 141.3 1.9 1.36 592288 16:59
FLSmidth & Co. 306 -1.1 -0.36 575032 16:59
Gn Store Nord 113.4 -1 -0.87 643154 16:59
Jyske Bank 235.4 0.1 0.04 118649 16:59
Lundbeck 115 -1 -0.86 137658 16:59
Nordea Bank 72.95 1.3 1.81 773897 16:59
Novo Nordisk B 989 -0.5 -0.05 769037 16:59
Novozymes B 201.8 0.3 0.15 381529 16:59
Pandora 200 -24.7 -10.99 11055900 16:59
TDC 48.56 -0.09 -0.18 1755990 16:59
Topdanmark 148 -1 -0.67 278473 16:59
Tryg 501 -2.5 -0.50 64437 16:59
Vestas Wind Systems 73.3 2.2 3.09 2988600 16:59
William Demant Holding 473.1 -2.3 -0.48 56546 16:59
  • Kursinformationerne gives uden ansvar og vises med 15 minutters forsinkelse i forhold til Københavns Fondsbørs.
    Kurserne er leveret i samarbejde med:
  • Læs markedskommentarer

Aktier - likvide


Navn Kurs +/- % Omsat stk Handlet
A.P. Møller Mærsk A 40520 580 1.45 569 16:59
A.P. Møller Mærsk B 42480 480 1.14 6542 16:59
AaB 1.76 -0.02 -1.12 14236 15:55
Access Stratego A/S 98 0.5 0.51 442 14:13
Affitech 0.05 -0.04 -44.44 3336730 23-10
Aktieselskabet af 23. april 2013 1.01 0 0.00 23338 17-05
ALK-Abelló B 406 0 0.00 18683 16:29
Alm. Brand 20.5 -0.7 -3.30 666531 16:59
Alm. Brand Formue B 103 -2 -1.90 144 14:17
Ambu A/S 189.5 0 0.00 7688 16:59
Andersen & Martini B 32 -3 -8.57 19 13:28
Arkil Holding B 518 0 0.00 29 12:41
Asgaard Group 88 -6.5 -6.88 160 17-05
Atlantic Airways 168 0 0.00 100 21-05
Atlantic Petroleum 155.5 2.5 1.63 5054 16:59
Auriga Industries B 153 -2 -1.29 19406 16:59
Bang & Olufsen 52.5 -0.5 -0.94 91137 16:59
BankNordik 100.5 -1 -0.99 1229 16:59
Bavarian Nordic 68.5 -0.5 -0.72 40442 16:59
Berlin III B 0.74 0.01 1.37 10000 23-04
Berlin IV B 1.37 0 0.00 776400 15:52
BioPorto 2.05 -0.05 -2.38 44794 15:35
Blue Vision 62.5 0 0.00 43 06-03
BoConcept Holding B 103 1 0.98 57 13:26
Brd. Klee B 1847 -2 -0.11 37 21-05
Brdr. A & O Johansen Præf. 1200 78 6.95 66 15:07
Brdr.Hartmann 136 -1 -0.73 3675 12:50
Brøndby IF 2.88 0.32 12.50 4329030 17-05
Brøndby If B , T Ret 0.01 -0.03 -75.00 10475600 19-04
Carlsberg A 593 0 0.00 75 14:44
Carlsberg B 571 -0.5 -0.09 330879 16:59
CBRAIN 4.45 0 0.00 1450 10:17
ChemoMetec 4.35 0.15 3.57 10000 14:00
Chr. Hansen Holding 206.6 2.8 1.37 390486 16:59
Coloplast B 333.2 4.5 1.37 336661 16:59
Columbus IT Partner 2.2 0.01 0.46 20140 16:59
Comendo 1.6 0.09 5.96 11000 17-05
D/S Norden 190.8 0.3 0.16 58957 16:59
Dan-Ejendomme Holding 569 0 0.00 190 30-04
Danske Andelskassers Bank 9.3 0 0.00 4674 16:02
Danske Bank 106.3 3.3 3.20 4079280 16:59
Dantax 97 0 0.00 222 21-05
Dantherm 15.4 0.4 2.67 5632 16:04
Deltaq 30 -3.4 -10.18 5000 09:04
DFDS 330 0 0.00 6593 16:59
DiBa Bank 28.4 -0.8 -2.74 1912 21-05
Djurslands Bank 157 -4 -2.48 333 13:20
DKTI 48 -4 -7.69 208 15:46
DLH 3.47 0 0.00 17491 16:59
DSV 141.3 1.9 1.36 592288 16:59
Egetæpper B 148 0 0.00 165 21-05
Erria 6.9 0 0.00 168 14:07
Euroinvestor.Com 8.55 -0.9 -9.52 600 16:28
Exiqon 8.8 0 0.00 6682 10:48
Expedit B 360 0 0.00 100 21-05
F.E. Bording B 650 20 3.17 50 17-05
FirstFarms 35.9 0.4 1.13 3352 15:38
FLSmidth & Co. 306 -1.1 -0.36 575032 16:59
Flügger B 321 -1.5 -0.47 10038 16:06
FormueEvolution l 7670 170 2.27 49 15:25
FormueEvolutionll 450 0 0.00 108 15:22
Formuepleje Epikur 588 2 0.34 297 16:46
Formuepleje LimiTTellus 167 -1 -0.60 95 21-05
Formuepleje Merkur 290 2 0.69 715 16:59
Formuepleje Optimum 131 0 0.00 133 17-05
Formuepleje Pareto 374.5 1 0.27 811 16:54
Formuepleje Penta 276.5 2.5 0.91 13457 16:59
Formuepleje Safe 240.5 1 0.42 13579 16:40
G4s plc 22 -0.3 -1.35 1618160 16:59
Gabriel Holding 131 -3 -2.24 157 15:12
Genmab 195.5 2.8 1.45 203990 16:59
German High Street Properties 52 1 1.96 150 21-05
Glunz & Jensen 55.5 0 0.00 190 09:36
Gn Store Nord 113.4 -1 -0.87 643154 16:59
Greentech Energy Systems 10.2 0.3 3.03 50889 16:59
Grønlandsbanken 550 -16 -2.83 2105 16:58
Gyldendal A 649 -31 -4.56 50 17-05
Gyldendal B 297 5 1.71 120 21-05
H+H International 30.1 -0.9 -2.90 26339 16:59
Harboes Bryggeri B 75 2 2.74 6340 15:41
Hvidbjerg Bank 20.3 0.9 4.64 1674 21-05
Højgaard Holding A 113 0 0.00 260 15:38
Højgaard Holding B 118 4 3.51 3283 16:41
IC Companys 127 -2.5 -1.93 10593 16:59
InterMail B 13.6 0.6 4.62 1100 21-05
Jensen & Møller Invest 4000 450 12.68 10 21-05
Jeudan 532 1 0.19 535 16:59
Jyske Bank 235.4 0.1 0.04 118649 16:59
KlimaInvest 4.7 0.25 5.62 1457 15:09
Kreditbanken 1599 55 3.56 8 16:07
Københavns Lufthavne 2380 25 1.06 1172 16:43
Land & Leisure A 2.96 -0.09 -2.95 122540 16:02
Land & Leisure B 2.95 0.04 1.37 1952 16:27
Lastas B 4.65 0 0.00 1575 08-05
Lollands Bank 138.5 2.5 1.84 11896 16:59
Lundbeck 115 -1 -0.86 137658 16:59
Luxor B 187.5 0 0.00 128 21-05
Lån og Spar Bank 295 5 1.72 3 17-05
Migatronic B 143 -6 -4.03 234 21-05
Mols-Linien 28.9 0.4 1.40 6453 16:37
Monb.& Thor. B 211 9 4.46 3235 16:59
Møns Bank 99.5 2.5 2.58 60 13:29
Netop Solutions 9.2 0 0.00 1000 16-05
NeuroSearch 3.82 0.06 1.60 68011 16:45
Newcap Holding 0.54 0.02 3.85 70026 17-05
NKT Holding 234.7 6.7 2.94 135302 16:59
Nordea Bank 72.95 1.3 1.81 773897 16:59
Nordfyns Bank 527 2 0.38 70 13:40
Nordic Shipholding 0.47 0.03 6.82 66586 16:42
Nordicom 3.7 -0.3 -7.50 1152 21-05
Nordjyske Bank 97 -1.5 -1.52 680 14:24
North Media 12.5 0.2 1.63 30500 16:10
Novo Nordisk B 989 -0.5 -0.05 769037 16:59
Novozymes B 201.8 0.3 0.15 381529 16:59
NTR Holding B 44.5 0 0.00 3149 16:58
NunaMinerals 6.85 0.25 3.79 42966 16:59
Nørresundby Bank 177.5 2.5 1.43 650 15:14
Pandora 200 -24.7 -10.99 11055900 16:59
PARKEN Sport & Entertainment 79 0.5 0.64 6496 16:59
Per Aarsleff B 529 -4 -0.75 876 16:59
Prime Office 51 0 0.00 1100 16-05
Re Cap A/S 0.76 0.05 7.04 10000 13:40
Rella Holding 47 -0.5 -1.05 34984 16:59
Rias B 495 -10 -1.98 20 21-05
Ringkjøbing Landbobank 982 -3 -0.30 554 15:32
Roblon B 182 2 1.11 1308 16:33
Rockwool Int. A 801.5 -3.5 -0.43 220 15:49
Rockwool Int. B 792.5 -7.5 -0.94 19828 16:59
Rovsing 0.29 0 0.00 161100 16:44
Royal UNIBREW 545 -1 -0.18 8269 16:59
RTX Telecom 16.1 0.4 2.55 1500 16:54
Salling Bank 147.5 -4.5 -2.96 70 21-05
Sanistål 61.5 0 0.00 4765 16:59
SAS 12.4 0.1 0.81 158796 16:59
Scandinavian Brake Systems 18.1 -1.6 -8.12 1140 15:16
Scandinavian Private Equity 15640 -20 -0.13 14 16:59
Schouw & Co. 179 3.5 1.99 30467 16:59
Silkeborg IF Invest B 5 0 0.00 182 15:26
SimCorp 1740 6 0.35 1893 16:59
Sjælsø Gruppen 2.14 0.08 3.88 40895 16:59
SKAKO 29.4 -0.1 -0.34 13236 14:47
Skjern Bank 26.8 -0.2 -0.74 2262 10:26
Small Cap Danmark 52.5 0 0.00 500 13:17
SmartGuy Group 2.61 -0.03 -1.14 76873 16:54
Solar B 288 7 2.49 7553 16:59
SP Group 164.5 -6.5 -3.80 23171 16:18
Spar Nord Bank 39 0.2 0.52 88633 16:59
Sparbank 46.4 0.1 0.22 150 15-11
Sparekassen Faaborg 115 -2 -1.71 37 21-05
Sparekassen Himmerland 121 -3 -2.42 285 16:06
Sparekassen Hvetbo 51 1 2.00 108 06-11
Svendborg Sparekasse 560 -29 -4.92 21 10:17
Sydbank 125.7 0.1 0.08 96997 16:59
TDC 48.56 -0.09 -0.18 1755990 16:59
Thrane & Thrane 434 0.5 0.12 12 26-07
Tivoli A/S 3000 -18 -0.60 53 16:43
TK Development 9.35 0.1 1.08 41475 16:35
Topdanmark 148 -1 -0.67 278473 16:59
Topo Target 2.98 0.03 1.02 323098 16:59
Topsil Semiconductor Materials 0.39 0 0.00 616875 16:52
Torm 1.659 -0.092 -5.25 895207 16:59
Totalbanken 23.9 1 4.37 1700 16:29
Totalbanken , Nye ½ Udb. 2012 A/ 20 -0.3 -1.48 3620 17-05
Totalbanken A/S T Ret 0.01 -0.12 -92.31 354100 30-11
Tower Group 0.06 0 0.00 359676 01-11
Trifork 13.5 0.2 1.50 26030 16:53
Tryg 501 -2.5 -0.50 64437 16:59
Tønder Bank 195 -5 -2.50 109 01-11
Udviklingsselsk af 01.08.1975 0.12 0.01 9.09 260 06-02
United Int. Enterprises 978 -7 -0.71 1232 16:59
United Plantation Berhad 47 -2 -4.08 12000 11:23
Veloxis Pharmaceuticals A/S 0.69 -0.01 -1.43 1716900 16:59
Veloxis Pharmaceuticals A/S T Ret 0.01 0 0.00 52003 31-10
Vestas Wind Systems 73.3 2.2 3.09 2988600 16:59
Vestfyns Bank 720 10 1.41 35 14:18
Vestjysk Bank 9.7 -0.1 -1.02 22083 16:59
Viborg Håndbold Klub 9 -1.9 -17.43 12 15:40
Victor International 105 0 0.00 136 15-05
Victoria Properties 25.8 -0.4 -1.53 1 17-05
Vinderup Bank 44 0 0.00 1160 23-11
Vordingborg Bank 224.5 0.5 0.22 30 21-05
William Demant Holding 473.1 -2.3 -0.48 56546 16:59
Zealand Pharma 75 0 0.00 60374 16:59
Århus Elite B 0.46 -0.03 -6.12 198976 16:59
Össur 7.35 0 0.00 45515 16:53
Ø.K. 95 0.5 0.53 21872 16:59
Østjydsk Bank 89 -4.5 -4.81 1614 16:54
Annonce:
Annonce:

Se også