OMXC20 Aktier - Ultra likvide


Navn Kurs +/- % Omsat stk Handlet
A.P. Møller Mærsk A 42680 -320 -0.74 823 10-02
A.P. Møller Mærsk B 44520 -440 -0.98 5213 10-02
Carlsberg B 430 -2 -0.46 318687 10-02
Chr. Hansen Holding 140.8 2 1.44 485031 10-02
Coloplast B 874 9.5 1.10 56860 10-02
Danske Bank 88 -1.25 -1.40 3068350 10-02
DSV 120.5 -0.9 -0.74 573211 10-02
FLSmidth & Co. 427.8 -1.4 -0.33 368939 10-02
Gn Store Nord 58.6 0.65 1.12 569187 10-02
Lundbeck 113.4 0.8 0.71 210772 10-02
NKT Holding 241.2 -6.8 -2.74 114545 10-02
Nordea Bank 51.5 -1.05 -2.00 1142040 10-02
Novo Nordisk B 756 3.5 0.47 501950 10-02
Novozymes B 163.4 2.4 1.49 583536 10-02
Sydbank 110.8 -0.5 -0.45 142073 10-02
TDC 45 0.1 0.22 2160450 10-02
Topdanmark 914.5 -0.5 -0.05 19503 10-02
Tryg 301.3 1.6 0.53 124870 10-02
Vestas Wind Systems 57.15 -2.3 -3.87 3617030 10-02
William Demant Holding 490.7 2.1 0.43 50439 10-02
  • Kursinformationerne gives uden ansvar og vises med 15 minutters forsinkelse i forhold til Københavns Fondsbørs.
    Kurserne er leveret i samarbejde med:
  • Læs markedskommentarer

Aktier - likvide


Navn Kurs +/- % Omsat stk Handlet
A.P. Møller Mærsk A 42680 -320 -0.74 823 10-02
A.P. Møller Mærsk B 44520 -440 -0.98 5213 10-02
AaB 1.34 -0.09 -6.29 115 10-02
Aarhus Lokalbank 5.75 -0.45 -7.26 6710 10-02
Affitech 0.16 -0.01 -5.88 212544 10-02
ALK-Abelló B 333.5 -2.5 -0.74 2863 10-02
Alm. Brand 10.2 0 0.00 113009 10-02
Alm. Brand Formue B 78.5 1.5 1.95 7500 10-02
Ambu A/S 143 -13 -8.33 5986 10-02
Andersen & Martini B 36 -1.5 -4.00 209 10-02
Arkil Holding B 410 -5 -1.20 28 10-02
Asgaard Group 101 -3 -2.88 50 08-02
Atlantic Airways 102.5 4.5 4.59 250 10-02
Atlantic Petroleum 179.5 -3.5 -1.91 5077 10-02
Auriga Industries B 79 -0.5 -0.63 32788 10-02
Bang & Olufsen 69 0 0.00 32786 10-02
BankNordik 65 -1 -1.52 7680 10-02
Bavarian Nordic 58 0 0.00 30177 10-02
Berlin III B 1.01 -0.01 -0.98 203075 10-02
Berlin IV B 0.92 -0.03 -3.16 230000 10-02
BioPorto 5.5 0.15 2.80 220508 10-02
Blue Vision 130 5 4.00 10 20-01
BoConcept Holding B 89 3.5 4.09 89 10-02
Brd. Klee B 1699 -1 -0.06 3 06-02
Brdr. A & O Johansen Præf. 889 0 0.00 28 10-02
Brdr.Hartmann 101 -9 -8.18 16075 10-02
Brøndby IF B 14.7 -0.3 -2.00 2644 10-02
Carlsberg A 459 -5 -1.08 138 10-02
Carlsberg B 430 -2 -0.46 318687 10-02
CBRAIN 5 0.05 1.01 72522 10-02
ChemoMetec 4.46 0.05 1.13 366 10-02
Chr. Hansen Holding 140.8 2 1.44 485031 10-02
Cimber Sterling Group 1.19 0.02 1.71 59962 10-02
Coloplast B 874 9.5 1.10 56860 10-02
Columbus IT Partner 1.4 0 0.00 84740 10-02
Comendo 1.04 -0.01 -0.95 21000 08-02
D/S Norden 160.4 -0.1 -0.06 83933 10-02
Dan-Ejendomme Holding 380 7 1.88 11 07-02
Danionics 1.4 0 0.00 14131 10-02
Danske Andelskassers Bank 15.1 -0.5 -3.21 5344 10-02
Danske Bank 88 -1.25 -1.40 3068350 10-02
Dantax 108 2 1.89 100 10-02
Dantherm 16.9 0.3 1.81 50 10-02
Deltaq 45.5 -0.5 -1.09 700 10-02
DFDS 335 0 0.00 2515 10-02
DiBa Bank 48 -4.5 -8.57 908 10-02
Djurslands Bank 131.5 1.5 1.15 244 10-02
Dk Company 0.8 0 0.00 135437 10-02
DKTI 79 14 21.54 522 06-02
DLH 7.5 -0.15 -1.96 16110 10-02
DSV 120.5 -0.9 -0.74 573211 10-02
Egetæpper B 1050 0 0.00 20 09-02
Erria 6.9 0.8 13.11 1275 10-02
Euroinvestor.Com 12 -0.4 -3.23 900 10-02
Exiqon 10.9 -0.1 -0.91 11007 10-02
Expedit B 213 7 3.40 82 06-02
F.E. Bording B 440 5 1.15 12 03-02
FirstFarms 47.6 0.1 0.21 200 10-02
FLSmidth & Co. 427.8 -1.4 -0.33 368939 10-02
Flügger B 340 0 0.00 157 10-02
FormueEvolution l 6490 500 8.35 7 09-02
FormueEvolutionll 420 0 0.00 129 10-02
Formuepleje Epikur 381 -2 -0.52 279 09-02
Formuepleje LimiTTellus 128.5 0.5 0.39 65 08-02
Formuepleje Merkur 224 3 1.36 116 08-02
Formuepleje Optimum 116 -2.5 -2.11 1785 09-02
Formuepleje Pareto 287 0 0.00 2265 09-02
Formuepleje Penta 163 0 0.00 8716 10-02
Formuepleje Safe 171 0 0.00 10 10-02
G4s plc 24.87 0.17 0.69 303201 10-02
Gabriel Holding 106 -0.5 -0.47 1000 10-02
Genmab 42.98 1.98 4.83 97142 10-02
German High Street Properties 60 1 1.69 300 07-02
Glunz & Jensen 58 0 0.00 2700 10-02
Gn Store Nord 58.6 0.65 1.12 569187 10-02
Green Wind Energy 1.9 0 0.00 0 06-02
Greentech Energy Systems 17.9 0 0.00 26612 10-02
Grønlandsbanken 340 15 4.62 2603 10-02
Gyldendal A 1098 0 0.00 1 01-02
Gyldendal B 434.5 14.5 3.45 57 10-02
H+H International 51 2 4.08 3340 10-02
Harboes Bryggeri B 96.5 -3 -3.02 1868 10-02
Hvidbjerg Bank 40 2 5.26 1 10-02
Højgaard Holding A 106 1 0.95 360 07-02
Højgaard Holding B 105 4 3.96 940 10-02
IC Companys 117 0 0.00 4771 10-02
InterMail B 22 -0.2 -0.90 225 09-02
Jensen & Møller Invest 3000 0 0.00 25 01-02
Jeudan 405 -9 -2.17 1065 10-02
Jyske Bank 200 -3.4 -1.67 133325 10-02
KlimaInvest 12.6 0.6 5.00 30 10-02
Kreditbanken 1550 -24 -1.52 5 08-02
Københavns Lufthavne 2218 5 0.23 47 10-02
Land & Leisure A 2.35 -0.06 -2.49 10000 10-02
Land & Leisure B 2.06 0.14 7.29 2050 01-02
Lastas B 27.5 -0.5 -1.79 35 07-02
Lollands Bank 106 -8 -7.02 3222 10-02
Lundbeck 113.4 0.8 0.71 210772 10-02
Luxor B 234.5 -0.5 -0.21 875 10-02
Lån og Spar Bank 280 5 1.82 71 08-02
Max Bank 7.8 0 0.00 0 11-10
Migatronic B 94 -2 -2.08 325 07-02
Mols-Linien 18.7 1.3 7.47 4423 10-02
Monb.& Thor. B 222 -6 -2.63 625 10-02
Møns Bank 92 0 0.00 175 10-02
Netop Solutions 6.25 0 0.00 700 10-02
NeuroSearch 17.1 -0.2 -1.16 35282 10-02
Newcap Holding 0.67 0.03 4.69 7007 09-02
NKT Holding 241.2 -6.8 -2.74 114545 10-02
Nordea Bank 51.5 -1.05 -2.00 1142040 10-02
Nordfyns Bank 399.5 47.5 13.49 9 10-02
Nordic Tankers 2.28 -0.06 -2.56 8030 10-02
Nordicom 4.4 -0.3 -6.38 600 08-02
Nordjyske Bank 70.5 -2 -2.76 840 10-02
North Media 25.4 1.2 4.96 41484 10-02
Novo Nordisk B 756 3.5 0.47 501950 10-02
Novozymes B 163.4 2.4 1.49 583536 10-02
NTR Holding B 40 5 14.29 10 10-02
NunaMinerals 124 1 0.81 144 10-02
Nørresundby Bank 153.5 0 0.00 146 10-02
Pandora 80.45 0.4 0.50 723497 10-02
PARKEN Sport & Entertainment 72.5 0 0.00 2492 10-02
Per Aarsleff B 438 3 0.69 917 10-02
Prime Office 58.5 2 3.54 492 03-02
Rella Holding 28.6 -0.2 -0.69 30896 10-02
Rias B 475 -5 -1.04 3 08-02
Ringkjøbing Landbobank 665 -7 -1.04 829 10-02
Roblon B 767 -2 -0.26 74 10-02
Rockwool Int. A 572 24 4.38 127 10-02
Rockwool Int. B 567 6.5 1.16 11835 10-02
Rovsing 0.6 0 0.00 20000 10-02
Royal UNIBREW 337 1.5 0.45 10683 10-02
RTX Telecom 13.5 -0.1 -0.74 7411 10-02
Salling Bank 230 29 14.43 109 09-02
Sanistål 57 0.5 0.89 978 10-02
SAS 7 -0.2 -2.78 367063 10-02
Satair 581 3 0.52 149 03-11
Scandinavian Brake Systems 31.1 -2.3 -6.89 400 10-02
Scandinavian Private Equity 14150 150 1.07 4 09-02
SCF Technologies 3 -0.2 -6.25 17037 10-02
Schaumann Properties 0.24 -0.03 -11.11 3725 10-02
Schouw & Co. 122.5 -0.5 -0.41 11706 10-02
Silkeborg IF Invest B 6.5 0.2 3.17 293 09-02
SimCorp 907 4 0.44 1112 10-02
Sjælsø Gruppen 1.55 0.06 4.03 85124 10-02
SKAKO 22.6 -0.2 -0.88 1155 10-02
Skjern Bank 95 5 5.56 145 10-02
Small Cap Danmark 53 1 1.92 628 10-02
Solar B 295 -1 -0.34 10619 10-02
SP Group 106 -1.5 -1.40 335 09-02
Spar Nord Bank 38.5 -1.3 -3.27 59049 10-02
Spar Nord Formueinv 0.93 0 0.00 0 26-10
Sparbank 49 -2 -3.92 1805 09-02
Sparekassen Faaborg 250 0 0.00 460 10-02
Sparekassen Himmerland 138 12.5 9.96 3085 10-02
Sparekassen Hvetbo 56 -3 -5.08 100 09-02
Sparekassen Lolland 19 0.8 4.40 9763 10-02
Svendborg Sparekasse 625 29 4.87 116 09-02
Sydbank 110.8 -0.5 -0.45 142073 10-02
TDC 45 0.1 0.22 2160450 10-02
Thrane & Thrane 300 -1.5 -0.50 3401 10-02
Tivoli A/S 2966 -7 -0.24 25 10-02
TK Development 14.3 0.1 0.70 4278 10-02
Topdanmark 914.5 -0.5 -0.05 19503 10-02
Topo Target 2.68 -0.01 -0.37 124060 10-02
Topsil Semiconductor Materials 0.56 0.01 1.82 965418 10-02
Torm 4.3 -0.402 -8.55 45635 10-02
Totalbanken 24.9 -2 -7.43 1861 10-02
Tower Group 0.15 0.01 7.14 328492 10-02
Trifork 22 0.1 0.46 6211 10-02
Tryg 301.3 1.6 0.53 124870 10-02
Tønder Bank 225.5 13 6.12 142 10-02
U-SEA Bulk 28.7 0 0.00 1489 29-12
United Int. Enterprises 825 17 2.10 31866 10-02
United Plantation Berhad 37 -2 -5.13 2030 10-02
Veloxis Pharmaceuticals A/S 0.86 0.03 3.61 113875 10-02
Vestas Wind Systems 57.15 -2.3 -3.87 3617030 10-02
Vestfyns Bank 525 0 0.00 60 10-02
Vestjysk Bank 24 -0.5 -2.04 8621 10-02
Viborg Håndbold Klub 15 0.5 3.45 4 07-02
Victor International 112 7 6.67 1 24-01
Victoria Properties 81 1 1.25 1000 10-02
Vinderup Bank 46 0.8 1.77 100 08-02
Vordingborg Bank 365 0 0.00 9 08-02
William Demant Holding 490.7 2.1 0.43 50439 10-02
Zealand Pharma 69.5 -0.5 -0.71 39048 10-02
Århus Elite B 0.8 -0.03 -3.61 124376 10-02
Össur 8.1 0.1 1.25 54000 10-02
Ø.K. 136.5 1.5 1.11 15062 10-02
Østjydsk Bank 265 -10 -3.64 278 10-02
Annonce:

Se også